<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.38 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>RapidSolution Software AG</Company_Name>
		<Address_1>Erbprinzenstrasse 27</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Karlsruhe</City_Town>
		<State_Province>BW</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>76133</Zip_Postal_Code>
		<Country>Germany</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://audials.com/?affiliate=76669</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Peter</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Maier</Author_Last_Name>
			<Author_Email>peter.maier@audials.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Peter</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Maier</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>peter.maier@audials.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@audials.com</Sales_Email>
			<Support_Email>support@audials.com</Support_Email>
			<General_Email>support@audials.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Radiotracker Platinum</Program_Name>
		<Program_Version>5</Program_Version>
		<Program_Release_Month>10</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>01</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2008</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>26.90</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>19.90</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>WinXP,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,French,German,Italian,Japanese,Spanish</Program_Language>
		<Program_Change_Info>improved artist browser, AAC stations, wish list exchange</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Audio</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Audio &amp; Multimedia::Audio File Recorders</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Windows PC 1 GHz CPU, 512 MB RAM, 300 MB hard disk space, DSL Internet access</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>52428800</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>51200</File_Size_K>
			<File_Size_MB>50.00</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>5</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Either/Or</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>25 MP3 music tracks</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>internet,radio,streaming,mp3,broadcast,stationripper,digital,reorder,shoutcast,streamripper,audio,studio, podcast,apple,bittorrent,download music,download mp3,music collection, podcast,free mp3 music,ID3 tags,internetradio,ipod, recording music</Keywords>
			<Char_Desc_45>Web radio recorder with MP3 MusicFinder</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Web radio recorder with MP3 MusicFinder monitors 2k stations simultaneously</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Web radio recorder with MP3 MusicFinder monitors 2k radio stations simultaneously. Fulfills a music wish every 25 seconds. 80 music genres. 20k MP3 radios. Social radios, e.g. Last.fm, Yahoo LAUNCHcast. Podcasts. ID3 tags, album artwork, lyrics.  </Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>One of a kind web radio recorder with MP3 MusicFinder finds music by 70k artists in 80 genres. Select an artist from the database for your wish list and click start. The MusicFinder monitors 2k radio stations simultaneously. It finds a match to a song in the wish list every 25 seconds. 80 genres. 20k MP3 radio stations. Social radios, e.g. Last.fm, Yahoo LAUNCHcast &amp; Pandora. Podcasts, ID3 tags, album covers, lyrics &amp; cell phone ringtones. </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Radiotracker supplies you with free online music. Select an artist and get started!

Radiotracker has database containing songs by over 70k artists. Simply select a favorite artist for the wish list and Radiotracker delivers the selected artist’s MP3 music as soon as it’s played on one of the 2k web radio stations monitored simultaneously. Radiotracker’s MusicFinder also finds a match song to one in the wish list every 25 seconds. Radiotracker is the only software in the world that also detects which stations play your favorites the most.  

MP3s from web radios ‘til the hard drive overflows!

Select one of the 80 genres and Radiotracker starts simultaneously recording MP3 songs from several radio stations immediately. Using the Radiotracker you can download German charts, international hits and the best pop, rock, jazz, classical, Schlager (traditional German pop music), German folk music, country, metal, funk, folk, blues, ska, rap, r&amp;b, drum and bass, techno, house, trance, hip hop, and reggae, all in MP3 format. Radiotracker has a station manager and other convenient functions for managing stations and favorites. 

Internationally acclaimed and loved by 100k users worldwide. 

20k MP3 radios and social radios like Last.fm, Yahoo LAUNCHcast, Soundclick and AAC radios are all at your fingertips. Radiotracker supplies you with thousands of podcasts and with a directory of the best websites for podcasts.  

Do-it-all software with tons of extras. 

With the Radiotracker player, you can listen to web radios, play music, burn CD/DVDs or transfer music to a MP3 player. Radiotracker automatically rounds out files with ID3 tags, CD covers and lyrics.  The audio studio allows you to edit songs. You can create cell phone ringtones from your downloaded music by using the ringtone generator.
</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>internet,radio,streaming,mp3,stationripper,digital,reorder,shoutcast,streamripper,audio,studio, podcast,apple,bittorrent,download music,download mp3,music collection, podcast,flatser,music,monster,ID3 tags,internetradio,ipod,web radio recorder</Keywords>
			<Char_Desc_45>Webradio Rekorder mit MP3 MusicFinder</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Webradio Rekorder mit MP3 MusicFinder überwacht 2000 Sender gleichzeitig</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Webradio Rekorder mit MP3 MusicFinder. Überwacht 2.000 Radios gleichzeitig. Erfüllt alle 25 Sekunden einen Musikwunsch. 80 Musikrichtungen. 20.000 MP3 Radios. Social Radios, z.B. Last.fm, Yahoo Launchcast. Podcasts. ID3-Tags, Coverbilder, Liedtexte.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Einzigartiger Webradio Rekorder mit MP3 MusicFinder. Musik aus 80 Musikrichtungen und von 70.000 Künstlern.  Künstler aus der Datenbank für Wunschliste auswählen und Startknopf drücken. Überwacht 2.000 Radios gleichzeitig. Erfüllt alle 25 Sekunden einen Musikwunsch aus der Wunschliste. 80 Musikrichtungen. 20.000 MP3 Radios. Social Radios, z.B. Last.fm, Yahoo Launchcast, Pandora. Podcasts. ID3-Tags, Coverbilder, Liedtexte. Handy-Klingeltöne.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Radiotracker besorgt kostenlose Musik aus dem Internet. Künstler auswählen! Los geht’s! 

Radiotracker verfügt über eine Musikdatenbank mit 70.000 Musikern und deren Musikstücken. Einfach Lieblingskünstler für die Wunschliste des MusicFinders von Radiotracker auswählen. Radiotracker liefert dir die MP3 Musik des Künstlers, sobald eines der 2.000 gleichzeitig überwachten Webradios diese spielt. Durchschnittlich alle 25 Sekunden erfüllt der MusicFinder von Radiotracker einen Musikwunsch. Zusätzlich findet Radiotracker für dich die Stationen heraus, die deine Lieblingskünstler am häufigsten spielen.  Das kann weltweit nur Radiotracker!  

MP3 von Webradios bis die Festplatte raucht!

Eine von 80 Musikrichtungen auswählen und schon beginnt Radiotracker mit der Aufnahme von MP3 Musikstücken von mehreren Radiostationen gleichzeitig. Deutsche Charts, internationale Hits und das Beste aus Pop, Rock, Jazz, Klassik, Schlager, Volksmusik, Country, Metal, Funk, Blues, Folk, Ska, Rap, R&amp;B, Drum and Bass, Techno, House, Trance, Hip Hop, Reggae bietet Radiotracker als MP3 Musik zum Herunterladen für dich! Radiotracker bietet einen Sendermanager, eine Favoritenverwaltung und viel Komfort zur Webradioverwaltung. 

International ausgezeichnet und seit Jahren bei hunderttausenden Usern weltweit im Einsatz 

Viele Radios zur Auswahl: 20.000 MP3 Radios + Last.fm, Yahoo Launchcast, Soundclick, Pandora Social Radios + AAC-Radios. Tausende von Podcasts liefert dir Radiotracker mit eigenem Verzeichnis von den besten Podcast Webseiten der Welt. 

Wundersoftware mit umfangreichen Extras
 
Mit dem Player von Radiotracker kannst du Web Radios hören, Musik abspielen, auf CD/DVD brennen oder auf einen MP3-Player übertragen. Radiotracker vervollständigt automatisch aus dem Internet ID3-Tags, CD Coverbilder sowie Liedtexte. Das Audio-Studio ermöglicht die Nachbearbeitung der Musikstücke. Mit dem Klingeltongenerator kannst du aus heruntergeladener Musik Klingeltöne für dein Handy erstellen</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://audials.com/en/free_mp3_music_downloads/index.html?affiliate=76669</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://audials.com/en/free_mp3_music_downloads/index.html?affiliate=76669</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://audials.com/extra/screenshots/radiotrackerScreenshot.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://audials.com/extra/screenshots/radiotrackerBox.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://audials.com/extra/pad/radiotracker-76669.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://mirror.audials.com/radiotracker/RadioTrackerSetup__76669.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA>End-User License Agreement Software Products: RapidSolution Software AG - Software as delivered, especially without limitation to RADIOTRACKER ("Software") Licensor: RapidSolution Software AG ("RapidSolution") This is a legal agreement between you, the end user, and RapidSolution Software AG, Erbprinzenstrasse 27, 76133 Karlsruhe, Germany ("RapidSolution"). By opening the sealed RapidSolution or by agreeing to the integrated Conditions of this End-User License Agreement on data carrier, you are agreeing to be bound by the terms of this agreement. If you do not agree to the terms of this agreement, promptly return the RapidSolution and the accompanying items (including written materials and binders or other containers) to the place you obtained them for a full refund. 1. Grant of license This RapidSolution license agreement (license) permits you to use one copy of the Software acquired with this license on any single computer, provided the Software is in use on only one computer at any time. If you have a multiple license for the Software, you may then have as many copies of the Software as you have licenses, in use at any time. The Software is in use on a computer when it is loaded into the temporary memory or installed into the permanent memory (e.g. hard disk, CD ROM, or other storage device) of that computer, except that a copy installed on a network server for the sole purpose of distribution to other computers is not in use. If the anticipated number of users of the Software will exceed the number of applicable licenses, then you must have a reasonable mechanism or process in place to assure that the number of persons using the Software concurrently does not exceed the number of licenses. Should one person use a computer on which the Software is permanently installed, either on the hard disk or other storage device of the computer (other than a network server), for more than 80% of the time it is in use, then that person may also use the Software on a portable or home computer. 2. Copyright The Software is owned by RapidSolution or its suppliers and is protected by copyright laws, international treaty provisions, and other national laws. Therefore, you must treat the Software like any other copyrighted material (e.g. a book) except that if the Software is not copy protected you may either (a) make one copy of the Software solely for backup or archival purposes, (b) or transfer the Software to a single hard disk provided you keep the original solely for backup or archival purposes. Product manual(s) or written materials accompanying the Software may not be copied. 3. Other restrictions You may not rent or lease the Software, but you may transfer your rights under this RapidSolution license agreement on a permanent basis provided you transfer all copies of the Software and all written materials, and the recipient agrees to the terms of this agreement. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. Any transfer must include the most recent update and all prior versions. 4. Warranties RapidSolution warrants that for a period of 90 days from the date of receipt, the Software will perform substantially in accordance with the accompanying documentation. Any implied warranties on the Software are limited to 90 days or the shortest period permitted by applicable law, whichever is greater. RapidSolution`s entire liability and your exclusive remedy for a breach of this warranty shall be, at RapidSolution`s option, either (a) return of the price paid or (b) repair or replacement of the Software that does not meet RapidSolution`s limited warranty and which is returned to RapidSolution with a copy of your receipt. If failure of the Software has resulted from accident, abuse, or misapplication, this limited warranty shall be void. Any replacement Software will be warranted for the remainder of the original warranty period or 30 days, whichever is longer. RapidSolution MAKES NO OTHER WARRANTIES TO YOU IN CONNECTION WITH THIS LICENSE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 5. No liability for consequential damages In no event shall RapidSolution or its suppliers be liable for any other damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this RapidSolution product, even if RapidSolution has been advised of the possibility of such damages. 6. U.S. Government Restricted Rights Any use of the RapidSolution by the U.S. Government is conditioned upon the Government agreeing that the Software is subject to Restricted Rights as provided under the provisions set forth in subdivision (c)(1)(ii) of Clause 252.227-7013 of the Defense Federal Acquisition Regulations Supplement, or the similar acquisition regulations of other applicable U.S. Government organizations. The Contractor is RapidSolution Software AG,  Erbprinzenstrasse 27, Germany. 7. Governing Law This Agreement shall be governed exclusively by and be construed in accordance with the laws of Germany, without giving effect to conflict of laws. Any dispute with respect to this Agreement or in connection with the performance or termination thereof, will be brought before the applicable courts in Hannover, Germany, exclusively. Any provision declared invalid shall be modified to the fullest extent possible to reflect the parties' intent as of the Effective Date</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://audials.com/en/rs_audials/partner.html</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>41683</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300099362</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
